半掛車行業(yè)領(lǐng)跑者
工信部公告企業(yè) ISO9001質(zhì)量管理系統(tǒng)認(rèn)證訂車咨詢熱線
400-063-3377公告型號(hào) | LJP9400CCYE | 公告批次 | 295 |
品牌 | 力俊 | 類型 | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車 |
額定質(zhì)量 | 33500,33200 | 總質(zhì)量 | 40000 |
整備質(zhì)量 | 6500,6800 | 燃料種類 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | 3 | |
軸距 | 6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6180+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(三軸組) |
彈簧片數(shù) | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/-/10/10,-/13/13/13 | 輪胎數(shù) | 12 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近離去角 | -/13,-/14,-/15 |
前懸后懸 | -/2300,-/2100,-/1900 | 前輪距 | - |
后輪距 | 1840/1840/1840 | 識(shí)別代號(hào) | LA99FRCC×××LJP××× |
整車長(zhǎng) | 13000,12500,12000 | 整車寬 | 2500,2550 |
整車高 | 3950,3750,3550,3350,3150 | 貨廂長(zhǎng) | 12850,12350,11850 |
貨廂寬 | 2470,2450,2430,2420,2400,2380,2360,2350,2320,2300 | 貨廂高 | 600,550 |
最高車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱 | 湖北歐陽(yáng)華俊專用汽車有限公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省襄陽(yáng)市棗陽(yáng)市優(yōu)良河村 | 電話號(hào)碼 | 0710-6334666 |
傳真號(hào)碼 | 0710-6334588 | 郵政編碼 | 441200 |
底盤1 | 底盤2 | ||
底盤3 | 底盤4 | ||
備注 | 車輛整車高度分別為3950mm,3750mm,3550mm,3350mm,3150mm一一對(duì)應(yīng)車廂底板至倉(cāng)柵頂部的高度為2600mm,2400mm,2200mm,2000mm,1800mm;整車選裝各種倉(cāng)柵樣式為一層倉(cāng)柵,二層倉(cāng)柵,三層倉(cāng)柵,前后弧板及前爬梯為選裝件,可選對(duì)開門外置鎖桿,外置半截鎖桿,或?qū)﹂_門內(nèi)置鎖桿,內(nèi)置半截鎖桿;整車貨廂欄板選裝豎瓦楞,方管平板,方管十字花樣式及四開,五開,六開,選裝合頁(yè)下移結(jié)構(gòu);立柱可選內(nèi)插,外插樣式。一,ABS:型號(hào): CM2XL-4S/2K(4S/2M);生產(chǎn)廠家: 廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司, 二,側(cè)面裝置:材料均采用Q345,與車輛連接方式為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸:140X55,離地高度為500mm. |
區(qū)域:湖南·益陽(yáng)
區(qū)域:江西·贛州
區(qū)域:湖南·常德
區(qū)域:湖北·宜昌
區(qū)域:湖北·咸寧
區(qū)域:湖北·黃石
區(qū)域:湖北·荊州
區(qū)域:湖北·恩施
通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。
雙方簽訂車輛購(gòu)銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。
我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。
車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。
買半掛車哪家好?
選來(lái)選去還是歐陽(yáng)華俊!
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,想進(jìn)一步了解
請(qǐng)?zhí)顚懻鎸?shí)信息,留言可獲得公司相關(guān)資料!
地址:湖北省棗陽(yáng)市興隆鎮(zhèn)優(yōu)良河工業(yè)園316國(guó)道南側(cè)
?Copyright2017 湖北歐陽(yáng)華俊專用汽車有限公司 版權(quán)所有
鄂公網(wǎng)安備 42068302000044號(hào)
鄂ICP備14001256號(hào)-1